0,0,0		// 0 = Background color #1 (Black)
0,0,0		// 1 = Background color #2 
130,167,213	// 2 = top of spec
130,167,213	// 3
126,163,208	// 4
120,156,201	// 5
113,149,193	// 6
105,142,184	// 7
98,132,175	// 8
90,125,166	// 9
83,117,157	// 10 = mid of spec
76,109,149	// 11
68,101,140	// 12
60,93,131	// 13
53,85,122	// 14
46,78,114	// 15
41,72,107	// 16
36,67,102	// 17 = bottom of spec
130,167,213	// 18 = osc 1 (brightest)
113,149,193	// 19 = osc 2
76,109,149      // 20 = osc 3
41,72,107       // 21 = osc 4
36,67,102  	// 22 = osc 5 (dimmest)
