| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm: Moon Prism Power, Make Up! (Bölüm 1-13: Karanlıklar Krallığı) | ||||
| Moon Frisbee | 1 | youma: Naru'nun Annesi | ||
| 2 | youma: Ami'nin Öğretmeni | |||
| 3 | Jadeite | |||
| 14 | Cooan | |||
| Sailor Moon Kick | 2 | Ami'nin Öğretmeni | ||
| Moon Twilight Flash | 4 | Nephrite'nin Gölgesi | ||
| 7 | Zoicite | |||
| Moon Healing Escalation | 7-8 | Tokyo | ||
| 11 | Motoki ve Luna, Evil Tuxedo Kamen | |||
| 13 | Dünya | |||
| Dönüşüm: Moon Crystal Power, Make Up! (Bölüm 14-23: Kara Ay) | ||||
| Moon Princess Halation | 14 | Cooan | ||
| 15 | Beruche | |||
| 16 | Petz | |||
| 17 | Calaveras | |||
| 18 | Esmeraude | |||
| Chibimoon ile birlikte | 23 | Nemesis | ||
| Dönüşüm: Moon Cosmic Power, Make Up! (Bölüm 23-28: Infinity 1) | ||||
| Moon Spiral Heart Attack | 25 | Daimon, Eudial | ||
| 28 | Tellu | |||
| 29 | Cyprine | |||
| 31 | İllüzyonlar, Mistress 9 | |||
| Dönüşüm: Crisis! Make Up! (Bölüm 29-33: Infinity 2 - SuperSailorMoon) | ||||
| Rainbow Moon Heartache | 29 | Cyprine/Pucherol | ||
| 31 | Kaolinite | |||
| 32 | İllüzyonlar, Profesör Tomoe | |||
| M | Snow Kaguya | |||
| Rainbow Double Moon Heartache (Chibimoon) | 29 | Mistress 9 | ||
| Dönüşüm: Moon Crisis, Make Up! (Bölüm 34-42: Dead Moon) | ||||
| Moon Gorgeous Meditation | 34 | lemures | ||
| Chibimoon'la | 35 | Fish Eye | ||
| Chibimoon'la | 37 | lemures | ||
| 41 | Hapsedici Cam, Neherenia | |||
| Dönüşüm: Silver Moon Crystal Power! Make Up! (Bölüm 42-52: Dead Moon ve Stars - Eternal Sailor Moon) | ||||
| Starlight Honeymoon Therapy Kiss | 42 | Neherenia | ||
| 45 | Lead Crow | |||
| 49 | Phi ve Chi | |||
| 50 | Evil Senshi | |||
| Silver Moon Crystal Power Therapy Kiss | 50 | Evil Senshi | ||
| 51 | Galaxia | |||
| Silver Moon Crystal Power!! Eternal Power!! | 52 | Chaos | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm: Mercury Power, Make Up! (Bölüm 1-13: Karanlıklar Krallığğı) | ||||
| Fog | 2 | youma: Ami'nin Öğretmeni | ||
| Sailor Planet Attack (diğerleriyle) | 10 | Kunzite | ||
| 12 | Metallia | |||
| Super-Dimensional Space Warp | 11 | Beryl | ||
| Awaken!! Princess!! (diğerleriyle) | 14 | Serenity | ||
| Dönüşüm: Mercury Star Power, Make Up! (Bölüm 14-23: Kara Ay) | ||||
| Shine Aqua Illusion | 14 | Droids | ||
| Shine Snow Illusion | 15 | Beruche | ||
| Dönüşüm: Mercury Planet Power, Make Up! (Bölüm 24-34: Infinity) | ||||
| Mercury Aqua Mirage | 27 | Viluy | ||
| 33 | Mistress 9 | |||
| M | Bonnoun | |||
| Dönüşüm: Mercury Crystal Power, Make Up! (Bölüm 35-52: Dead Moon ve Stars) | ||||
| Mercury Aqua Rhapsody | 35 | Lemures | ||
| 41 | Neherenia'nın Aynası | |||
| (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Sailor Quartet | ||
| Sailor Planet Power Meditation | 41 | Zirconia | ||
| Galactica Gale (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm: Mars Power, Make Up! (Bölüm 1-13: Karanlıklar Krallığğı) | ||||
| Evil spirit, begone! | 3 | Usagi | ||
| 3 | Jadeite | |||
| 11 | Metallia | |||
| Memory Rain Tree | Spc | Spirit | ||
| Sailor Planet Attack (diğerleriyle) | 10 | Kunzite | ||
| 12 | Metallia | |||
| Awaken!! Princess!! (diğerleriyle) | 14 | Serenity | ||
| Dönüşüm: Mars Star Power, Make Up! (Bölüm 14-23: Kara Ay) | ||||
| Burning Mandala | 14 | Cooan | ||
| Dönüşüm: Mars Planet Power, Make Up! (Bölüm 24-34: Infinity) | ||||
| Mars Snake Fire | 25 | Eudial | ||
| 29 | Cyprine | |||
| 33 | Mistress 9 | |||
| Dönüşüm: Mars Crystal Power, Make Up! (Bölüm 35-52: Dead Moon ve Stars) | ||||
| Mars Flame Sniper | 36 | Tiger's Eye | ||
| 41 | Circus tent | |||
| Sailor Planet Power Meditation | 41 | Zirconia | ||
| (Galaxia'nın Kontrolünde) | 45 | Lead Crow | ||
| Galactica Gale (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm: Jupiter Power, Make Up! (Bölüm 1-13: Karanlıklar Krallığğı) | ||||
| thunder | 5 | Nephrite | ||
| Flower Hurricane | 5 | Nephrite | ||
| 16 | Petz | |||
| Supreme Thunder | 7 | Zoicite | ||
| 7 | Kunzite | |||
| 7 | Metallia | |||
| Sailor Planet Attack (diğerleriyle) | 10 | Kunzite | ||
| 12 | Metallia | |||
| Awaken!! Princess!! (diğerleriyle) | 14 | Serenity | ||
| Dönüşüm: Jupiter Star Power, Make Up! (Bölüm 14-23: Kara Ay) | ||||
| Sparkling Wide Pressure | 15 | Beruche | ||
| 16 | Petz | |||
| Dönüşüm: Jupiter Planet Power, Make Up! (Bölüm 24-34: Infinity) | ||||
| Jupiter Coconut Cyclone | 24 | Daimon | ||
| 28 | Tellu | |||
| 33 | Mistress 9 | |||
| Dönüşüm: Jupiter Crystal Power, Make Up! (Bölüm 35-52: Dead Moon ve Stars) | ||||
| Jupiter Oak Evolution | 37 | Hawks's Eye | ||
| Sailor Planet Power Meditation | 41 | Zirconia | ||
| (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Gale (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm: Venus Power, Make Up! (Bölüm 1-13: Karanlıklar Krallığğı) | ||||
| boomerang | 7 | Zoicite | ||
| Sailor V Kick | 11 | Motoki | ||
| Sailor Planet Attack (diğerleriyle) | 10 | Kunzite | ||
| 12 | Metallia | |||
| Venus Love-Me Chain | 11 | Motoki | ||
| 11 | Berly | |||
| holy blade of the moon | 11 | Beriy | ||
| Rolling Heart Vibration | 11 | Evil Tuxedo Kamen | ||
| Awaken!! Princess!! (diğerleriyle) | 14 | Serenity | ||
| Dönüşüm: Venus Star Power, Make Up! (Bölüm 14-23: Kara Ay) | ||||
| Venus Love-Me Chain | 15 | droids | ||
| 16 | Petz | |||
| 18 | Kiral | |||
| 19 | Esmeraude | |||
| Dönüşüm: Venus Planet Power, Make Up! (Bölüm 24-34: Infinity) | ||||
| Venus Wink Chain Sword | 24 | Daimon | ||
| 26 | Mimete | |||
| 26 | Mistress 9 | |||
| Crescent Boomerang | Rei | |||
| Evil spirit, begone! | 33 | Ghost Sistern | ||
| Dönüşüm: Venus Crystal Power, Make Up! (Bölüm 35-52: Dead Moon ve Stars) | ||||
| Venus Love and Beauty Shock | 39 | Xenotime, Zeolite | ||
| Sailor Planet Power Meditation | 41 | Zirconia | ||
| (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Gale (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm: ... (Bölüm 1-13: Karanlıklar Krallığğı) | ||||
| Dead Scream | 18 | Usagi | ||
| Time! Stop!! | 23 | Black Moon Düşmanları | ||
| Dönüşüm:Pluto Planet Power, Make Up! (Bölüm 28-34: Infinity) | ||||
| Dead Scream | 28 | Tellu | ||
| Chronos Typhoon | 31 | Witches 5 | ||
| 32 | Tomoe'nin daimon'ları | |||
| M | Snow Kayuga | |||
| Dark Dome Close | 33 | Time door | ||
| Dönüşüm:Pluto Crystal Power, Make Up! (Bölüm 39-52: Dead Moon and Stars) | ||||
| Dead Scream | 39 | Amazoness Quartet, Miss | ||
| Sailor Planet Power Meditation | 41 | Zirconia | ||
| Chronos Typhoon (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Cannon (Saturn'le) | 50 | Sailorchibichibi | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm:Uranus Planet Power, Make Up! (Bölüm 26-34: Infinity) | ||||
| World Shaking | 26 | Mimete | ||
| 27 | Inner senshi,Stun | |||
| Space Sword | 27 | Viluy | ||
| Space Sword Blaster | 32 | Tomoe | ||
| M | Snow Kayuga | |||
| Dönüşüm:Uranus Crystal Power, Make Up! (Bölüm 39-52: Dead Moon and Stars) | ||||
| World Shaking | 39 | Sarmaşıklar | ||
| Space Sword Blaster | 39 | Amazoness Quartet | ||
| Sailor Planet Power Meditation * | 41 | Zirconia | ||
| Space Turbulence | 43 | Iron Mouse | ||
| 44 | Aluminum Siren | |||
| Galactica Space Turbulence (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Sailorchibimoon | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm:Neptune Planet Power, Make Up! (Bölüm 26-34: Infinity) | ||||
| Deep Submerge | 26 | daimon | ||
| Submarine Reflection | 31 | Witches 5 | ||
| 32 | Tomoe's daimons | |||
| M | Snow Kayuga | |||
| Dönüşüm:Neptune Crystal Power, Make Up! (Bölüm 39-52: Dead Moon and Stars) | ||||
| Deep Submerge | 39 | falling boulders | ||
| Submarine Reflection | 39 | Circus tent | ||
| Sailor Planet Power Meditation | 41 | Zirconia | ||
| Submarine Violin Tide | 43 | Iron Mouse | ||
| Galactica Violin Tide (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Galactica Planet Attack(diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Dönüşüm:Saturn Planet Power, Make Up! (Bölüm 26-34: Infinity) | ||||
| Death Reborn Revolution | 33 | Mistress 9 | ||
| Dönüşüm:Saturn Crystal Power, Make Up! (Bölüm 39-52: Dead Moon and Stars) | ||||
| Silence Wall | 39 | defensive shield | ||
| Silence Glaive Surprise | 39 | Amazoness Quartet | ||
| Galactica Glaive Surprise (Galaxia'nın Kontrolünde) | 50 | Sailorchibichibi | ||
| Galactica Cannon (with Pluto) | 50 | Sailorchibichibi | ||
| Galactica Planet Attack (diğerleriyle) | 50 | Eternal Sailor Moon | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Moon Princess Halation (Sailor Moon) | 23 | Nemesis | ||
| Dönüşüm:Moon Prism Power! Make Up! (Bölüm 25-34: Infinity) | ||||
| Pink Sugar Heart Attack | 28 | Tellu | ||
| 33 | Mistress 9 | |||
| Pink Sugar Tuxedo Attack (Tuxedo Kamen) | M | Snow dancers | ||
| Dönüşüm:Moon Crisis, Make Up! (Bölüm 39-47: Dead Moon and Stars) | ||||
| Moon Gorgeous Meditation (Sailor Moon) | 34 | lemures | ||
| 35 | Fish Eye | |||
| 37 | lemures | |||
| Dönüşüm:Pink Moon Crystal Power, Make Up! (Bölüm 48-52: Stars) | ||||
| Pink Ladies Freezing Kiss (Sailor Quartet) | 49 | imprisoning vines | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Tuxedo la Smoking Bomber | 17 | Rubeus | ||
| 18 | Akiral | |||
| 19 | Esmeraude | |||
| 33 | Mistress 9 | |||
| Pink Sugar Tuxedo Attack (Chibimoon) | M | snow dancers | ||
| Saldırı | Bölüm | Hedef | ||
| Starlights Dönüşüm:Fighter / Maker / Healer Star Power, Make Up! | ||||
| Kakyuu Dönüşüm:Kinmoku Star Power, Make Up! | ||||
| Starfighter Star Serious Laser | 44 | Aluminum Siren | ||
| 46 | Tin Nyanko | |||
| Starmaker: Star Gentle Uterus | 44 | Aluminum Siren | ||
| Starhealer: Star Sensitive Inferno | 43 | Iron Mouse | ||
| SailorKakyuu: Starlights Royal Straight Flush | 49 | Garden crystals | ||
| Kinmoku Fusion Tempest | 49 | Phi | ||
| Dönüşüm:Chibi-Chibi Crystal Power! Make Up! (Bölüm 46-52: Stars) | ||||
| Pink Ladies Freezing Kiss (Chibimoon) | 49 | Imprisoning vines | ||
| Amazoness Jungle Arrow | 49 | Heavy Metal Papillon | ||
M: Movie